Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.
Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.
Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız
EDITÖR'DEN | |
1. | Türkderm'in yayın amacı ve gelişimi Oya GürbüzSayfa 243 Makale Özeti | |
DERLEME | |
2. | Deri çizgileri ve dermatoloji Skin lines and dermatology Mehmet Karakaş, Murat Durdu, Pınar KarakaşSayfalar 244 - 247 Dermatolojide bir çok akkiz ve konjenital hastalık hatta ilaç erüpsiyonlarının yerleşim yeri belirtilirken dermatom, Blaschko, Voight, Langer, pigmenter damarkasyon çizgileri gibi olduğu düşünülen veya saptanmış olan tanımlamalar kullanılmaktadır. Ancak hastalıklar tanımlanırken çeşitli güçlükler ile karşılaşılmakta özellikle de dermatomlar ve Blaschko çizgileri arasında karışıklıklar olmakatdır. Bu makalede kaynak kitaplar ve literatür bilgileri gözden geçirilerek deri çizgileri ve özellikle de Blaschko çizgilerinin oluşumu ve görüldüğü hastalıklar belirlemeye çalışıldı. |
ARAŞTIRMALAR | |
3. | Deneysel latirizm modelinde doksisiklinin kollagen yapısı üzerine olan etkilerinin morfolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi Morphologic and biochemical effects of doxycycline on collagen structure in experimental lathyrism Nilgün Şentürk, Gonca Çayır Keleş, Figen Kaymaz, Levent Yıldız, Gökhan Açıkgöz, Ahmet Yaşar TuranlıSayfalar 248 - 252 Latirizm kollajen sentezinde çapraz bağlantıda önemli bir enzim olan lizil oksidazın inhibisyonuna bağlı olarak ortaya çıkan defektif kollajen sentezi ile karakterize bir durumdur. Bir latirojen ajan olan beta-aminoproprionitril (b-APN) bağ dokusu metabolizmasının çalışılması için uygun bir ajandır. Tetrasiklinlerin kollajenaz gibi matriks metalloprtoteinazlarını inhibe ettiği bilinmektedir. Doksisiklin antimikrobial tetrasiklinlerden en etkili matriks metallaproteinazlarını inhibe ettiği bilinmektedir. Doksisiklin antimikrobial tetrasiklinlerden en etkili matriks metalloproteinaz inhibitörüdür. Bu çalışmada deneysel olarak oluşturulmuş latirizm modelinde, sistemik doksisiklin uygulamasının kollajen yapısı üzerine olan etkilerinin elektron mikroskopik ve biyokimyasal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada ağırlıkları 250-300 gram olan 30 Wistar rat kullanıldı. Yirmi rat deney grubu (grup 2 ve grup 3) 10 rat ise kontrol grubu (grup 1) olarak değerlendirildi. Deney grubunda (grup 2,10 rat) günlük hazırlanan b-APN' in 40 gün subkutan olarak uygulanması ile latirizm oluşturuldu. Kırkıncı günde bu gruptan deri biyopsileri alındı. üçüncü gruba 40 gün b-APN uygulamasını takiben oral yoldan 15 gün süreyle 21 mg/gün dozda suda çözünmüş doksisiklin uygulandı. Ellibeşinci gün sonunda bu ratlardan alınan deri biyopsileri diğerleri ile birlikte morfolojik olarak incelendi. Serum IL-6 değerleri ELISA metodu ile çalışıldı. Doksisiklin uygulanan grupta (grup 3) morfolojik ve biyokimyasal olarak iyileşme olmadığını gözlemledik. Sonuç olarak; oral yoldan iki hafta süreyle uygulanan doksisiklin deneysel olarak oluşturulmuş latirizm modelinde kollajen yapısı üzerine morfolojik ve biyokimyasal olarak iyileştirici etki göstermemiştir. |
4. | Eritrodermik psoriasisli hastaların deri ve serumlarında karsinoembriyonik antijen araştırılması Investigation of carcinoembrynoic antigen in the skin and sera of patients with erythrodermic psoriasis Fatih Göktay, İkbal Esen Aydıngöz, Nilgün Caferler, Şirin Pekcan, Osman GüneySayfalar 254 - 260 Eritrodermik psoriasis, yaygın eritem ve deskuamasyonla karakterize ateş, lenfadenopati, genel durum bozukluğu gibi sistemik semptomların da eşlik ettiği şiddetli bir psoriasis formudur. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, bir hücre yüzeyi glikoproteini olan karsinoembriyonik antijen2 in (KEA), psoriatik keratinositlerde hiperproliferasyon ve diferansiyasyon bozukluğu ile ilişkili olarak eksprese edildiği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada 14 eritrodermik psoriasisli hastanın formalinde fikse edilmiş, parafinde bloklanmış deri biyopsilerinde, immünohistokimyasal yöntemle, poliklonal ve monoklonal antikorlar kullanarak epidermiste KEA ekspresyonu olup olmadığı araştırıldı. Psoriasisin farklı klinik formlarını gösteren 14 hastalık, 2. bir grup olguda da aynı yöntemle KEA varlığı retrospektif olarak araştırıldı. Bir kolon adenokarsinomunun ve psoriatik deride ekrin ekrin bezlerin sekretuar ve duktal bölümlerinin boyanması pozitif kontrol olarak değerlendirildi. Eritrodermik hastalardan 12' sinin ve diğer gruptan 1'i jeneralize püstüler psoriasis olmak üzere toplam 14 hastanın eş zamanlı serum KEA düzeyleri de ölçüldü. Kullanılan poliklonal antikorla eritrodermik psoriasisli hastaların hepsinde boyanma görülürken, monoklonal antikorla olguların hiçbirinde boyanma saptanmadı. Psoriasisin diğer klinik formlarına sahip 14 olgunun 13' ünde poliklonal antikorla epidermiste hafif ve orta şiddette boyanma görülürken, monoklonal antikorla olguların hiçbirinde boyanma görülmedi. Ölçülen serum KEA düzeylerinin hepsi normal sınırlar içindeydi. Sonuç olarak, immünohistokimyasal metodla yapılan bu çalışmada, kullanılan monoklonal antikorun tanıdığı KEA molekülü, gerek eritrodermik psoriasis, gerekse psoriasisin diğer klinik formlarının hiçbirinin epidermal keratinositlerinde tespit edilmedi. Ancak, daha önceki çalışmalarda psoriatik keratinositlerde bulunduğu ileri sürülen KEA, olgularımızın keratinositlerinde varsa bile kullandığımız monoklonal antikorun farklı olması nedeniyle gösterilememiş olabilir. Diğer yandan aynı monoklonal antikorla, ekrin bezlerde ve bir kolon adenokarsinomunda reaktive görülmesi, bu dokularda tespit edilen KEA ile psoriatik keratinositlerde varlığı tartışılan KEA arasında moleküler farklılıklar olabileceğini düşündürülmüştür. |
5. | Psoriasisde prolaktinin rolü The role of prolactin in psoriasis Özlem Yavuz, Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, Hüseyin Anıl, İlker AydoğanSayfalar 263 - 267 Prolaktinin (PRL) çok iyi bilinen çeşitli biyolojik etkilerinin yanında, hücresel ve humoral immünitenin önemli bir in vivo modülatörü olduğu, deri epitel hücre proliferasyonunu ve deri immün sistemini etkilediği bildirilmiştir. Bu çalışmada, etyolojisi hala anlaşılamamış, epidermal hiperplazi ve diskeratinizasyon ile karakterize, yaygın inflamatuar bir deri hastalığı olan psoriasis ille serum prolaktin düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı. Klinik veya histopatolojik olarak psoriasis tanısı alan 34 olgu çalışma grubuna alındı. kontrol grubu 21 sağlıklı kişiden oluşturuldu. Serum prolaktin düzeyleri, "chemiluminescent" enzim immünolojik yöntemle, DPC ticari kitleri kullanılarak "Immulite One" hormon analizöründe ölçüldü. Psoriasisli hastalarda saptanan serum prolaktin düzeyleri (ortalama ± SD: 8,9 ± 5,4 ng/ml) kontrol grubu düzeyleri (ortalama ± SD: 9,13 ± 5,18 ng/ml) ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,548). Son yıllarda, prolaktinin immün reaksiyonlarda önemli bir yeri olduğu ve keratinositlerde proliferatif bir etki gösterdiği anlaşılmıştır. Ancak bizim çalışmamızda, psoriasisli hastalarda serum prolaktin düzeylerinin yükselmediği saptandı. PRL' in epitel hücrelerin proliferasyonunda ve immünregülasyonda oynadığı rolü destekleyen güçlü veriler olduğu dikkate alındığında, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşünüldü. |
6. | Atopik dermatitli olgularda melanositik ve displastik nevüs sıklığı The incidence of melanocytic naevi and dysplastic naevi in the patients with atopic dermatitis Ulviye Atılganoğlu, Özlem Su, Nahide OnsunSayfalar 268 - 270 Atopik dermatit (AD) sıklıkla yaşamın ilk yılında başlayan kronik, rekürren inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın patogenezi hala tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik, çevresel, endojen, immunolojk ve farmakolojik faktörler AD gelişimine katkıda bulunmaktadır. Melanositik nevüs gelişiminde genetik faktörler, güneş ve UV ışığı, hormonlar ve immunsupresyon önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı bir grup AD' li hastada nevüs profilini araştırmaktı. Hanifin ve rajka kriterlerine göre AD tanısı alan 51 hasta çalışmaya alındı. kontrol grubunu oluşturan 50 olgu rastlantısal olarak dermatoloji ve pediatri polikliniklerinden seçildi. Tüm hastalar ve kontrol grubundaki olgular aynı doktor tarafından muayene edildi. hasta ve kontrol grubundaki olguların total vücut melanositik nevüs sayıları, displastik nevüs sayıları ve Fitzpatrik deri tipleri kaydedildi. Çalışma grubunun sonuçları kontrol grubuyla karşılaştırıldı. AD' li hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında total vücut melanositik nevüs sayısı daha yüksekti. Ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Atopik deride değişmiş immün yanıt ve inflamasyon, genetik faktörler ve uygulanan tedaviler melanositik nevüs gelişiminde rol oynayabilir. Özel immün durumlarından dolayı AD' li hastalar pigmente lezyonlar açısından düzenli olarak muayene edilmelidirler. |
7. | Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda hepatit B, C ve HIV enfeksiyonları açısından bir değerlendirme An evaluation of hepatitis B, C and HIV infections in sexually transmitted diseases Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, Ramazan Yavuz Akman, Nuray Yeşildal, Hüseyin Anul, İlker Aydoğan, Bülent Çiçekçi, Demet KayaSayfalar 272 - 275 Sifiliz başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), bazen hepatit B,C ve HIV enfeksiyonlarına eşlik edebilir ya da geçişini kolaylaştırır. Bu çalışmada 50 CYBH' ı olan hastanın demografik özellikleri yanında, hepatit B,C ve HIV enfeksiyonu açısından taramaları yapıldı. CYBH' dan genital ülserle seyredenler ya da daha önce bu enfeksiyonlardan herhangi birini geçirmiş olmanın, hepatit B,C ve HIV enfeksiyonu açısından riski araştırıldı. Çalışmaya alınan 50 hastanın 26' sında (%52) kondiloma aküminata, 9' unda (%18) sifiliz, 5' inde (%10) nongonokoksk üretrit, 4' ünde (%8) molluskum kontagiosum, 3' ünde (%6) gonore, 3' ünde (%6) herpes genitalis vardı. Hastalarda anti HBc pozitifliği, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu, hepatit C ve HIV enfeksiyonu açısından anlamlılık saptanmadı. Elli hastanın genel değerlendirmesi yanında, genital ülserasyonla seyreden CYBH ve daha önce geçirilmiş CYBH' nın hepatit B riskini arttırmadığı ortaya çıktı. Sonuç olarak, cinsel temasta korunma ile sadece dermatolojik ya da ürolojik olarak sık karşılaşılan CYBH' dan değil, hepatit B gibi enfeksiyonların önlenmesinin mümkün olabileceği düşünüldü. |
TURKDERM-9860 | |
8. | Endojen okronozis: bir alkaptonüri olgusu Endogenous ochronosis: An alkoptonuria case Ayşe Ferzan Aytuğ, Oya Gürbüz, Tülin Ergun, Esin KotiloğluSayfalar 276 - 279 Alkaptonüri, nadir görülen otozomal resesif geçişli bir doğumsal metabolizma hastalığıdır. Tirozin ve fenilalanin katabolizmasınında rol alan "homogentisik asit oksidaz" enzimi eksikliği sonucu özellikle bağ dokusunda "homogentistik asit" (HGA)' in birikmesi ile karakterizedir. Burada nadir görülen, bebeklik ve çocukluk dönemi bulguları olmaksızın erişkin dönem bulguları ile kendini gösteren bir alkaptönüri olgusu sunulmaktadır. |
9. | Protein C rezistansına bağlı olarak gelişen bacak ülseri. Bir olgu sunumu Leg ulcer due to protein C resistance: Report of a case Arzu Mete Kaynak, Oya Oğuz, Burhan Engin, Burhan FerhanoğluSayfalar 280 - 283 Bacak ülserleri büyük çoğunlukla tromboflebit veya trombotik sendromlar nedeniyle gelişen kronik venöz yetmezliğe bağlıdır. Derin venöz trombozun gelişimi için birçokrisk faktörü tanımlanmıştır. Son zamanlarda derin ven trombozuna en sık neden olan faktörlerden biri olarak aktive protein C rezistansı üzerinde durulmaktadır. Trombus oluşumunu önleyen bir faktör olan aktive protein C, faktör V Leiden mutasyonunda bu işlevini yerine getiremez. Bu yazıda faktör V Leiden mutasyonuna bağlı aktive protein C rezistansı saptanan 23 yaşında bir erkek olgu sunulmakta ve bacak ülserlerinin etyopatogenezinin araştırılmasında izlenmesi gereken yol vurgulanmaktadır. |
10. | Kitamura'nın retiküler akropigmentasyonu ve Dowling-Degos hastalığı özelliklerini taşıyan bir olgu A case showing the futures of both reticulate acropigmentation of Kitamura and Dowling-Degos disease Ayşin Köktürk, Güliz İkizoğlu, Kıymet Baz, Tamer İrfan KayaSayfalar 286 - 289 Kitamura' nın retiküler akropigmentasyonu (KRA), el ve ayakların dorsal yüzünde; Dowling-Degos Hastalığı (DDH) ise fleksural bölgelerde retiküler pigmente maküllerle karakterize nadir görülen genodermatozlar olarak tanımlanmıştır. Son yıllarda KRA ve DDH' nn, kompleks bir antitenin farklı klinik yansımaları olduğuyla ilgili görüşler ön plana çıkmıştır. Burada nadir görülen bu antitenin farklı fenotipleri olduğuna inanılan KRA ve DDH özelliklerini birarada gösteren yaygın retiküler-punktat pigmentasyonu olan bir olgu sunulmaktadır. |
11. | Purpura fulminans: Olgu sunumu Purpura fulminans: case report Selma Sönmez Ergün, Ulviye Atılganoğlu, Işıl KurşunSayfalar 292 - 294 Purpura fulminans hızlı seyir gösteren, vasküler kollapsa, dissemine intravasküler koagülasyona (DIC) ve ciddi cilt kayıplarına ve hatta ekstremite ampütasyonlarına neden olabilen bir hastalıktır. Bu çalışmada, purpura fulminans nedeniyle her iki kol, sağ kalça, sağ ve sol uyluk-bacak bölgesinde tam katlı nekrozlar oluşan ve debriman ve greftleme ile tedavi edilen 57 yaşındaki bayan hasta sunulmaktadır. |
12. | Bir erken başlangıçlı mali tipi akroanjiodermatit olgusu sunumu An early stage of acroangiodermatitisz of Mali type Necmettin Kırtak, H. Serhat İnalöz, Orhan Özgöztaşı, Metin Karakök, Savaş ÖztürkSayfalar 295 - 297 Mali tipi akroanjiodermatit (AAD) alt ekstremitelerde morumsu, kahverengi veya siyah papül veya plakların bazen bant şeklinde veya rastgele şekiller oluşturdukları nadir görülen bir deri hastalığıdır. Mali tipi AAD genellikle alt ekstremitelerin konjenital vasküler malformasyonları veya akkiz dolaşım bozukları sonucu artmış venöz basıncın bir sekeli olarak gelişir. Bu çalışmada 14 yaşında üç aydır sağ ayak dorsalinde yavaşça genişleyen deri döküntüleri üzerine polikliniğimize başvuran bir bayan hasta sunulmuştur. Dermatolojik muayenesinde değişik şekillerde morumsu-siyah maküllerin bant şeklini oluşturduğu görüldü. Lezyon keskin sınırlıydı ve diaskopi ile solma gözlenmedi. Lezyondan yapılan deri biopsisinin histopatolojik muayenesinde hiperkeratoz, değişken akantoz, üst dermisde perivasküler lenfohistiyositik infiltrasyonla birlikte dilate damarlar ve fibrozis görüldü. |
SÜREKLİ EĞİTİM | |
13. | Postherpetik nevralji ve tedavisi Postherpetic neuralgia and treatment Deniz Türker Akyol, Serap UtaşSayfalar 298 - 302 Postherpetik nevralji, sıklıkla tedavilere dirençli, fiziksel ve sosyal sakatlıklara, psikolojik bozukluklara yol açabilen ve yıllarca sürebilen kronik bir ağrı sendromudur. Birçok farklı tedavi yöntemi denenmesine rağmen son yıllara kadar sadece bunlardan birkaçının etkili olduğu gösterilmiştir. Bu derlemede postherpetik nevralji tedavisindeki son gelişmeler ele alınmıştır. |
HABERLER | |
14. | Haberler Sayfa 303 Makale Özeti | |
İZLENİM | |
15. | 11. Eadv Kongresi'nin Ardından Esen Özkaya BayazıtSayfa 304 Makale Özeti | |
16. | 7. Avrupa Pediatrik Dermatoloji Kongresi'nin Ardından Ümit Ukşal, Osman KöseSayfa 305 Makale Özeti | |
YENI YAYINLAR | |
17. | Fasiyal Rejuvenasyon Sayfa 306 Makale Özeti | |